Leeds United vs Nottingham Forest, vòng 28 Ngoại hạng Anh, sân Elland Road (Leeds, West Yorkshire).
Tiếp đón Nottingham Forest ngay tại Elland Road ở vòng đấu này sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Gary Monk đòi lại những gì đã mất ở vòng đấu trước.
Bên kia chiến tuyến Nottingham Forest đang chật vật ở nửa dưới BXH. Với 30 điểm giành được sau 27 vòng đấu đội bóng này đang xếp vị trí thứ 19 với chỉ 5 điểm nhiều hơn nhóm nguy hiểm. Vượt qua Bristol City với tỷ số tổi thiểu ở vòng đấu trước mới chỉ là trận thắng đầu tiên sau 8 trận liên tiếp toàn hòa và thua của đội bóng này. Ở khía cạnh khác trong 5 chuyến làm khách gần đây nhất, Nottingham cũng đang thi đấu khá tệ. Cụ thể họ để thua tới 4 trận và chỉ giành được 1 trận hòa.
Rõ ràng ở thời điểm hiện tại Leeds United đang hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Về mặt lực lượng đội chủ nhà cũng không hề có sự vắng mặt đáng tiếc nào trong khi Nottingham Forest mất tới 4 vị trí do chấn thương. Mọi chuyện đang trở nên u ám hơn bao giờ hết với Brazil cùng các học trò.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:
NHẬN ĐỊNH: Leeds United thắng 2-0
Đối đầu Leeds United – Nottingham Forest (trước đây)
27/08/2016 21:00 | Nottingham Forest | 3- 1 | Leeds United |
14/03/2015 22:00 | Leeds United | 0- 0 | Nottingham Forest |
21/12/2014 00:15 | Nottingham Forest | 1- 1 | Leeds United |
21/04/2014 23:15 | Leeds United | 0- 2 | Nottingham Forest |
29/12/2013 22:00 | Nottingham Forest | 2- 1 | Leeds United |
26/12/2012 19:15 | Nottingham Forest | 4- 2 | Leeds United |
22/09/2012 21:00 | Leeds United | 2- 1 | Nottingham Forest |
21/03/2012 02:45 | Leeds United | 3- 7 | Nottingham Forest |
30/11/2011 02:45 | Nottingham Forest | 0- 4 | Leeds United |
02/04/2011 18:45 | Leeds United | 4- 1 | Nottingham Forest |
15/08/2010 19:15 | Nottingham Forest | 1- 1 | Leeds United |
13/02/2008 02:45 | Leeds United | 1- 1 | Nottingham Forest |
25/08/2007 19:00 | Nottingham Forest | 1- 2 | Leeds United |
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Leeds United và Nottingham Forest
Tiêu chí thống kê | Leeds United (đội nhà) | Nottingham Forest (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 7/10 trận gần nhất thắng 10/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/10 trận gần nhất thắng 0/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 4/5 trận gần nhất thắng 5/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 8/10 trận gần nhất thắng kèo 10/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 3/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 5/5 trận gần nhất thắng kèo 5/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 2/5 trận gần nhất thắng kèo 2/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 3/10 trận gần nhất về tài 2/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 4/10 trận gần nhất về tài 6/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 3/5 trận gần nhất về tài 2/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 1/5 trận gần nhất về tài 1/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Leeds United
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
14/01 | Hạng Nhất Anh | Leeds United * | 1 – 0 | Derby County | 0 | Thắng |
10/01 | Cúp FA | Cambridge United | 1 – 2 | Leeds United * | 0-0.5 | Thắng |
02/01 | Hạng Nhất Anh | Leeds United * | 3 – 0 | Rotherham United | 1 | Thắng |
30/12 | Hạng Nhất Anh | Aston Villa * | 1 – 1 | Leeds United | 0.5 | Thắng |
26/12 | Hạng Nhất Anh | Preston North End * | 1 – 4 | Leeds United | 0-0.5 | Thắng |
17/12 | Hạng Nhất Anh | Leeds United * | 1 – 0 | Brentford | 0-0.5 | Thắng |
14/12 | Hạng Nhất Anh | Leeds United * | 2 – 0 | Reading | 0.5 | Thắng |
10/12 | Hạng Nhất Anh | Brighton & Hove Albion * | 2 – 0 | Leeds United | 0.5-1 | Thua |
04/12 | Hạng Nhất Anh | Leeds United * | 2 – 0 | Aston Villa | 0 | Thắng |
30/11 | Cúp Liên Đoàn Anh | Liverpool * | 2 – 0 | Leeds United | 1.5-2 | Thua |
*: Đội có dấu * là đội chấp
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Nottingham Forest
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
21/01 | Hạng Nhất Anh | Nottingham Forest * | 1 – 0 | Bristol City | 0 | Thắng |
14/01 | Hạng Nhất Anh | Birmingham * | 0 – 0 | Nottingham Forest | 0-0.5 | Thắng |
07/01 | Cúp FA | Wigan Athletic * | 2 – 0 | Nottingham Forest | 0-0.5 | Thua |
02/01 | Hạng Nhất Anh | Nottingham Forest * | 0 – 1 | Barnsley | 0-0.5 | Thua |
31/12 | Hạng Nhất Anh | Newcastle United * | 3 – 1 | Nottingham Forest | 1.5 | Thua |
26/12 | Hạng Nhất Anh | Huddersfield Town * | 2 – 1 | Nottingham Forest | 0.5-1 | Thua |
17/12 | Hạng Nhất Anh | Nottingham Forest * | 0 – 2 | Wolves | 0 | Thua |
15/12 | Hạng Nhất Anh | Nottingham Forest * | 1 – 1 | Preston North End | 0-0.5 | Thua |
11/12 | Hạng Nhất Anh | Derby County * | 3 – 0 | Nottingham Forest | 0.5-1 | Thua |
03/12 | Hạng Nhất Anh | Nottingham Forest | 2 – 1 | Newcastle United * | 0.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Leeds United
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
14/01 | Hạng Nhất Anh | Leeds United | 1 – 0 | Derby County | 2-2.5 | Xỉu |
10/01 | Cúp FA | Cambridge United | 1 – 2 | Leeds United | 2-2.5 | Tài |
02/01 | Hạng Nhất Anh | Leeds United | 3 – 0 | Rotherham United | 2.5-3 | Tài |
30/12 | Hạng Nhất Anh | Aston Villa | 1 – 1 | Leeds United | 2-2.5 | Xỉu |
26/12 | Hạng Nhất Anh | Preston North End | 1 – 4 | Leeds United | 2-2.5 | Tài |
17/12 | Hạng Nhất Anh | Leeds United | 1 – 0 | Brentford | 2.5 | Xỉu |
14/12 | Hạng Nhất Anh | Leeds United | 2 – 0 | Reading | 2-2.5 | Xỉu |
10/12 | Hạng Nhất Anh | Brighton & Hove Albion | 2 – 0 | Leeds United | 2-2.5 | Xỉu |
04/12 | Hạng Nhất Anh | Leeds United | 2 – 0 | Aston Villa | 2-2.5 | Xỉu |
30/11 | Cúp Liên Đoàn Anh | Liverpool | 2 – 0 | Leeds United | 3 | Xỉu |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Nottingham Forest
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
21/01 | Hạng Nhất Anh | Nottingham Forest | 1 – 0 | Bristol City | 2-2.5 | Xỉu |
14/01 | Hạng Nhất Anh | Birmingham | 0 – 0 | Nottingham Forest | 2.5 | Xỉu |
07/01 | Cúp FA | Wigan Athletic | 2 – 0 | Nottingham Forest | 2-2.5 | Xỉu |
02/01 | Hạng Nhất Anh | Nottingham Forest | 0 – 1 | Barnsley | 2.5-3 | Xỉu |
31/12 | Hạng Nhất Anh | Newcastle United | 3 – 1 | Nottingham Forest | 2.5-3 | Tài |
26/12 | Hạng Nhất Anh | Huddersfield Town | 2 – 1 | Nottingham Forest | 2.5 | Tài |
17/12 | Hạng Nhất Anh | Nottingham Forest | 0 – 2 | Wolves | 2.5 | Xỉu |
15/12 | Hạng Nhất Anh | Nottingham Forest | 1 – 1 | Preston North End | 2.5 | Xỉu |
11/12 | Hạng Nhất Anh | Derby County | 3 – 0 | Nottingham Forest | 2.5 | Tài |
03/12 | Hạng Nhất Anh | Nottingham Forest | 2 – 1 | Newcastle United | 2.5-3 | Tài |